Sport

Jeux Méditerranéens 2026 : Tableau des médailles actualisé au 1er septembre

Du 21 août au 3 septembre, la ville de Tarente en Italie est le théâtre des Jeux Méditerranéens. Alors que la compétition touche à sa fin, la France, qui a ajouté deux médailles d’or à son palmarès mardi, se retrouve en quatrième position au classement des nations.

À l’approche de la clôture de l’événement, les Bleus ont vu leur place menacée par la Grèce, qui a réussi à atteindre un total de 23 médailles d’or. La France, quant à elle, a accumulé 20 médailles d’or et un total de 74 médailles.

L’Italie, en tant que pays hôte, domine largement le tableau avec 63 médailles d’or et un total de 187 médailles. Cette performance est presque trois fois supérieure à celle de la France en ce qui concerne les médailles d’or. Les Turcs se distinguent également avec un impressionnant total de 90 médailles, dont 37 en or.

Le tableau des médailles au 1er septembre 2026 est le suivant :

| Pays | Médailles d’or | Médailles d’argent | Médailles de bronze | Total |
|————-|—————-|———————|———————|——-|
| 🇮🇹 ITALIE | 63 | 65 | 59 | 187 |
| 🇹🇷 TURQUIE | 37 | 24 | 29 | 90 |
| 🇬🇷 GRÈCE | 23 | 21 | 16 | 60 |
| 🇫🇷 FRANCE | 20 | 16 | 38 | 74 |
| 🇪🇬 ÉGYPTE | 18 | 14 | 16 | 48 |
| 🇪🇸 ESPAGNE | 15 | 31 | 27 | 73 |
| 🇵🇹 PORTUGAL| 13 | 7 | 9 | 29 |
| 🇲🇦 MAROC | 10 | 5 | 17 | 32 |
| 🇭🇷 CROATIE | 6 | 17 | 14 | 36 |
| 🇷🇸 SERBIE | 6 | 10 | 17 | 33 |
| 🇩🇿 ALGÉRIE | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 🇨🇾 CHYPRE | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 🇹🇳 TUNISIE | 3 | 9 | 12 | 24 |
| 🇸🇮 SLOVÉNIE| 3 | 2 | 11 | 16 |
| 🇽🇰 KOSOVO | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 🇦🇱 ALBANIE | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 🇸🇲 SAN MARIN| 2 | 0 | 2 | 4 |
| 🇲🇰 MACÉDOINE DU NORD | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 🇧🇦 BOSNIE-HERZÉGOVINE | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 🇲🇪 MONTÉNÉGRO | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 🇱🇧 LIBAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇱🇾 LIBYE | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 🇸🇾 SYRIE | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 🇦🇩 ANDORRE | 0 | 0 | 1 | 1 |

La journée de mercredi, qui sera la dernière avant la conclusion des Jeux, offre à la France une opportunité de briller à nouveau. Les épreuves prévues incluent l’athlétisme, la gymnastique rythmique et l’haltérophilie. Plusieurs athlètes français seront en compétition dans cette dernière discipline, avec Vicky Graillot (77 kg) à 10h00, Yann Thomasson (95 kg) à 13h00 et Benjamin Ferre (110 kg) à 16h00.