<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Europe 1 - 1001Infos</title>
	<atom:link href="https://1001infos.net/tag/europe-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1001infos.net/tag/europe-1/</link>
	<description>Actualité information et news</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 08:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Villefranche-sur-Saône : Meurtre ou tir accidentel après le décès d&#8217;un ado de 13 ans ?</title>
		<link>https://1001infos.net/france/villefranche-sur-saone-meurtre-ou-tir-accidentel-apres-le-deces-dun-ado-de-13-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[20 Minutes]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[ActualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[Armes]]></category>
		<category><![CDATA[Assassinat]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne-RhÃ´ne-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[Décès]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[drame]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[France Info]]></category>
		<category><![CDATA[Garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[Le Point]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[meurtre]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[règlement de compte]]></category>
		<category><![CDATA[RhÃ´ne]]></category>
		<category><![CDATA[RhÃ´ne-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[secours]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/france/villefranche-sur-saone-meurtre-ou-tir-accidentel-apres-le-deces-dun-ado-de-13-ans/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un adolescent de 13 ans a été tué par balle lundi à Villefranche-sur-Saône. Deux mineurs de 12 et 15 ans ont été interpellés. Une enquête pour « assassinat » a été ouverte.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/villefranche-sur-saone-meurtre-ou-tir-accidentel-apres-le-deces-dun-ado-de-13-ans/">Villefranche-sur-Saône : Meurtre ou tir accidentel après le décès d&rsquo;un ado de 13 ans ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>Un adolescent de 13 ans a été tué par balle lundi à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, et deux mineurs, âgés de 12 et 15 ans, ont été interpellés. Une enquête pour « assassinat » a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Lyon afin de déterminer précisément les circonstances du drame.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Un adolescent de 13 ans a été tué par balle lundi à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Deux mineurs, âgés de 12 et 15 ans, ont été interpellés. Que s&rsquo;est-il passé ? Quelle piste est privilégiée par les enquêteurs ? **20 Minutes** fait le point pour vous.</p>
<p>### Que s&rsquo;est-il passé ?</p>
<p>Le drame s&rsquo;est déroulé lundi en début d&rsquo;après-midi dans le quartier de Belleroche, à Villefranche-sur-Saône. Vers 13h15, un adolescent de 13 ans a été retrouvé dans un local d&rsquo;un centre commercial. « Mortellement touché par balle », il a été atteint à la tête et est décédé sur place malgré l&rsquo;intervention des secours. La victime, sans antécédents judiciaires, n&rsquo;a pas pu être réanimée.</p>
<p>Deux mineurs de 12 et 15 ans, présents sur les lieux au moment des faits, ont été rapidement interpellés. Le plus âgé a été placé en garde à vue, tandis que le plus jeune a été placé en retenue judiciaire. L&rsquo;arme utilisée n&rsquo;a pas été retrouvée.</p>
<p>### Quelle hypothèse est privilégiée ?</p>
<p>Une enquête pour « assassinat » a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Lyon pour déterminer précisément les circonstances du drame.</p>
<p>À ce stade, aucune hypothèse n&rsquo;est retenue de manière définitive. Bien que la piste d&rsquo;un tir volontaire soit examinée, celle d&rsquo;un accident n&rsquo;est pas écartée, selon France Info. « On pense que c&rsquo;est sans doute un accident. Mais après, on ne sait pas, on attend de voir. Mais un gamin de 13 ans, je ne pense pas qu&rsquo;il ait quelque chose à voir avec un règlement de compte, ça, c&rsquo;est n&rsquo;importe quoi », a réagi le cousin de la victime auprès d’Europe 1.</p>
<p>Il a également décrit l’adolescent comme un garçon « normal », « pas un agité » : « Comme tous les gamins de son âge, sa priorité, c’était de jouer au foot avec ses amis. Donc, pour l’instant, on est sous le choc, c’est triste. Et on attend de voir vraiment ce qu’il s’est passé ».</p>
<p>### Quelles réactions et quels enjeux ?</p>
<p>Ce drame a suscité des réactions politiques. Sur X, Laurent Wauquiez a dénoncé un « terrible drame dans notre région » et a estimé que « plus aucune ville n’est à l’abri ». Au-delà de ce fait divers, cette affaire soulève la question de la circulation des armes à feu chez les mineurs et dans certains quartiers.</p>
<p>Sur place, la police scientifique a effectué des constatations en fin de journée et le centre commercial restait bouclé par les forces de l’ordre.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/villefranche-sur-saone-meurtre-ou-tir-accidentel-apres-le-deces-dun-ado-de-13-ans/">Villefranche-sur-Saône : Meurtre ou tir accidentel après le décès d&rsquo;un ado de 13 ans ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garde à vue de proches de Salah Abdeslam par un juge antiterroriste, 13-Novembre</title>
		<link>https://1001infos.net/france/garde-a-vue-de-proches-de-salah-abdeslam-par-un-juge-antiterroriste-13-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ActualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Attaques terroristesÃ  Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Attentat]]></category>
		<category><![CDATA[Attentats du 13-Novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[détention]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[Garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[La Source]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[mise en examen]]></category>
		<category><![CDATA[parquet]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[Prison]]></category>
		<category><![CDATA[Propagande]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Salah Abdeslam]]></category>
		<category><![CDATA[Séparation]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/france/garde-a-vue-de-proches-de-salah-abdeslam-par-un-juge-antiterroriste-13-novembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des proches de Salah Abdeslam ont été placés en garde à vue samedi, alors qu'ils se dirigeaient vers la prison de Vendin-le-Vieil pour le rencontrer.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/garde-a-vue-de-proches-de-salah-abdeslam-par-un-juge-antiterroriste-13-novembre/">Garde à vue de proches de Salah Abdeslam par un juge antiterroriste, 13-Novembre</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>Des proches de Salah Abdeslam ont été placés en garde à vue samedi sur décision du juge d’instruction antiterroriste, rapporte une source judiciaire ce lundi. Salah Abdeslam purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Des membres de la famille de Salah Abdeslam ont été placés en garde à vue samedi sur ordre d’un juge d’instruction antiterroriste, selon une source judiciaire qui a confirmé une information diffusée par Europe 1 ce lundi.</p>
<p>D’après la radio, ces individus auraient été arrêtés alors qu&rsquo;ils se dirigeaient vers la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, pour un entretien avec le terroriste. La source judiciaire n’a pas souhaité commenter cette affaire, étant en cours d’instruction. Salah Abdeslam purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015.</p>
<h2>Une clé USB contenant de la propagande djihadiste</h2>
<p>Seul survivant des commandos qui ont commis les attentats, Salah Abdeslam est détenu à l’isolement depuis presque dix ans. En novembre 2025, il avait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête concernant la détention d’une clé USB contenant, selon le Parquet national antiterroriste (Pnat), des documents relatifs à « la propagande officielle d’organisations terroristes, État islamique ou Al-Qaïda ».</p>
<p>Le Pnat avait demandé sa « mise en examen ultérieure ». Cette clé USB lui avait été remise lors d’un entretien par son ancienne compagne, Maëva B., qui a également été mise en examen et incarcérée. Elle est suspectée d&rsquo;avoir participé à un projet d&rsquo;attentat déjoué, sans lien avec Abdeslam.</p>
<p>À la suite de ces événements, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil avait mis en place un dispositif de séparation avec hygiaphone, ayant estimé qu&rsquo;il ne fallait pas exclure l&rsquo;éventualité que la clé ait été introduite par des visiteurs. Début avril, le tribunal administratif de Lille avait ordonné d’assouplir les conditions de parloir, tout en refusant de suspendre son isolement.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/garde-a-vue-de-proches-de-salah-abdeslam-par-un-juge-antiterroriste-13-novembre/">Garde à vue de proches de Salah Abdeslam par un juge antiterroriste, 13-Novembre</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er Mai : Le ministre du Travail ne s&#8217;oppose pas à l&#8217;ouverture de commerces et sites culturels</title>
		<link>https://1001infos.net/france/1er-mai-le-ministre-du-travail-ne-soppose-pas-a-louverture-de-commerces-et-sites-culturels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[1er mai]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Accord]]></category>
		<category><![CDATA[ActualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Code du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[férié]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts-de-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[magasins]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre du Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[seine]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[SociÃ©tÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Soutien]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/france/1er-mai-le-ministre-du-travail-ne-soppose-pas-a-louverture-de-commerces-et-sites-culturels/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En avril 2025, une proposition de loi a été déposée pour autoriser le travail le 1er mai, jour chômé depuis 1948, suscitant l'opposition des syndicats.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/1er-mai-le-ministre-du-travail-ne-soppose-pas-a-louverture-de-commerces-et-sites-culturels/">1er Mai : Le ministre du Travail ne s&rsquo;oppose pas à l&rsquo;ouverture de commerces et sites culturels</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>En avril 2025, Annick Billon, sénatrice de la Vendée, et Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, ont déposé une proposition de loi pour permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er-Mai, un jour chômé depuis 1948. Le 3 mars, les huit organisations syndicales ont demandé aux députés de rejeter cette proposition, considérant qu&rsquo;elle remet en cause le caractère obligatoire chômé du 1er mai.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Le sujet remonte à avril 2025. À cette époque, Annick Billon, sénatrice de la Vendée, et Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, avaient déposé une proposition de loi visant à autoriser les employés de certains établissements et services à travailler le 1er mai, un jour chômé officiellement depuis 1948.</p>
<p>Les deux élus souhaitaient faire adopter une législation pour éviter que des patrons de boulangeries, sanctionnés un an auparavant par les inspecteurs du travail pour avoir fait travailler leurs employés ce jour-là, ne rencontrent de nouveau des problèmes. En effet, il est interdit de travailler le 1er mai, à moins d’appartenir à des métiers jugés essentiels, tels que les forces de l&rsquo;ordre ou les professionnels de santé, dont les activités ne peuvent s&rsquo;interrompre un jour férié.</p>
<p>Un an plus tard, après un parcours législatif mouvementé, la proposition de loi, qui a déjà été adoptée par le Sénat, arrive en première lecture à l&rsquo;Assemblée nationale et sera soumise au vote vendredi. Sur Europe 1, ce mardi, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a exprimé son soutien.</p>
<p>Il a évoqué un « trou dans la raquette » du Code du travail, en se disant « très attaché au symbole de la Fête du Travail », tout en rappelant que « les fleuristes et les boulangers sont ouverts le 1er mai ». Seuls les responsables de ces magasins sont autorisés à ouvrir ce jour-là. À ses yeux, « cette proposition de loi va permettre de régulariser cette situation ».</p>
<p>La proposition de loi ne vise pas uniquement les fleuristes et boulangers. Elle concerne également les « établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail », ainsi que ceux qui assurent « la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate », et « les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle ».</p>
<p>Les syndicats se sont opposés à cette proposition. Ils ont demandé, le 3 mars, aux députés de la rejeter. Pour eux, son « objet n’est rien de moins que la remise en cause du 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé et rémunéré, et symbolique pour les travailleurs en France comme à l&rsquo;international ». </p>
<p>La proposition précise que « seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler », et qu’un refus de leur part ne pourra pas être considéré comme « une faute ou un motif de licenciement ». Toutefois, cette précision n&rsquo;a pas suffi à apaiser les syndicats.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/1er-mai-le-ministre-du-travail-ne-soppose-pas-a-louverture-de-commerces-et-sites-culturels/">1er Mai : Le ministre du Travail ne s&rsquo;oppose pas à l&rsquo;ouverture de commerces et sites culturels</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio Nova démontre que les médias Bolloré ne savent pas faire la différence entre fantasmes et réalité.</title>
		<link>https://1001infos.net/people/radio-nova-demontre-que-les-medias-bollore-ne-savent-pas-faire-la-difference-entre-fantasmes-et-realite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Appel]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Homme]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[jdd]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaire]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs actuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/people/radio-nova-demontre-que-les-medias-bollore-ne-savent-pas-faire-la-difference-entre-fantasmes-et-realite/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radio Nova a annoncé une « émission spéciale variété française » le 1er avril, suite à un signalement de Michel Sardou sur la sous-représentation à l'ARCOM. Le JDD a publié un article deux heures plus tard.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/people/radio-nova-demontre-que-les-medias-bollore-ne-savent-pas-faire-la-difference-entre-fantasmes-et-realite/">Radio Nova démontre que les médias Bolloré ne savent pas faire la différence entre fantasmes et réalité.</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>Hier, à midi, Radio Nova publiait un « communiqué » annonçant une « émission spéciale variété française » le 1er avril. Le Journal du dimanche (JDD) a publié un article deux heures plus tard sur le choix de Michel Sardou de signaler la sous-représentation de la variété française à l’ARCOM.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Hier, à midi, Radio Nova a publié un « communiqué » sur ses réseaux sociaux et son site, annonçant une « émission spéciale variété française » prévue pour le lendemain, 1er avril. Cette initiative est liée à un « signalement effectué par Michel Sardou auprès de l’ARCOM, relatif à la sous-représentation de la variété française sur son antenne ».</p>
<p>Deux heures plus tard, le Journal du dimanche (JDD), dont l&rsquo;orientation éditoriale a évolué vers la droite depuis son acquisition par Vincent Bolloré, a publié un article saluant le choix de Michel Sardou, lequel a exprimé des regrets « pour le temps béni des colonies » dans une de ses chansons de 1976.</p>
<p>« Sous-représentation de la variété française : Michel Sardou fait plier Radio Nova », titrait le site, dirigé depuis son rachat par Geoffroy Lejeune, ancien rédacteur en chef du magazine d&rsquo;extrême droite Valeurs Actuelles.</p>
<p>### « C’est ça la ligne éditoriale des médias Bolloré »</p>
<p>Un simple appel téléphonique (ou un e-mail) à l&rsquo;Arcom ou à Michel Sardou et ses équipes aurait pu éviter au JDD de se laisser piéger. En effet, le journal, qui critique régulièrement les médias plus à gauche, a accordé une confiance aveugle au « communiqué à la tonalité très officielle » de Radio Nova, et ce d’autant plus qu’il a été publié « le 31 mars », alors qu’un « poisson d’avril » est habituellement associé au 1er avril.</p>
<p>Concrètement, pour le JDD, si « le milliardaire de gauche Matthieu Pigasse » avait respecté la tradition, leur rédaction ne se serait pas fait piéger, ignorant ainsi une règle fondamentale du journalisme qui est de vérifier ses sources.</p>
<p>Ce dernier, à la tête du groupe Combat dont dépend Radio Nova, ne cesse de rire de la situation.</p>
<p>« Le Journal Du Dimanche se fait piéger par un poisson d’avril de Radio Nova. C’est ça la ligne éditoriale des médias Bolloré : prendre leurs fantasmes pour la réalité », a-t-il écrit sur X, ajoutant un émoji hilare et un autre de clown.</p>
<p>### « Gagner la bataille électorale »</p>
<p>1-0 pour l&rsquo;homme d&rsquo;affaires Matthieu Pigasse, qui s&rsquo;est engagé dans « une bataille culturelle » pour donner une voix à la gauche face à l’empire ultraconservateur de Vincent Bolloré.</p>
<p>« L’objectif, il est simple, c’est de gagner la bataille des idées et des images pour gagner la bataille électorale. L’extrême droite, la droite radicale, mène cette bataille de deux façons : d’une part, en matraquant de manière obsessionnelle tout au long de la journée leurs fantasmes sur leurs médias, CNews, Europe 1, le JDD. Ces fantasmes, c’est ce que moi j’ai appelé les trois i : insécurité, islam, immigration. Et l’autre front, c’est l’audiovisuel public, évidemment, parce qu’il y a toute une action contre l’audiovisuel public », avait-il déclaré sur France Inter mi-janvier, assurant que « rien n’est encore joué pour 2027 ».</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/people/radio-nova-demontre-que-les-medias-bollore-ne-savent-pas-faire-la-difference-entre-fantasmes-et-realite/">Radio Nova démontre que les médias Bolloré ne savent pas faire la différence entre fantasmes et réalité.</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Ça va encore augmenter » : fin de la trêve hivernale mardi après 2025, record d’expulsions</title>
		<link>https://1001infos.net/france/ca-va-encore-augmenter-fin-de-la-treve-hivernale-mardi-apres-2025-record-dexpulsions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[ActualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[CNews]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Droit au logement]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Mal-logement]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[PrÃ©caritÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[SociÃ©tÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[squat]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[TrÃªve hivernale]]></category>
		<category><![CDATA[Trêve]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/france/ca-va-encore-augmenter-fin-de-la-treve-hivernale-mardi-apres-2025-record-dexpulsions/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La trêve hivernale se termine mardi, relançant les expulsions locatives, prévues à 30.500 en 2025, avec une augmentation de 27 % en un an.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/ca-va-encore-augmenter-fin-de-la-treve-hivernale-mardi-apres-2025-record-dexpulsions/">« Ça va encore augmenter » : fin de la trêve hivernale mardi après 2025, record d’expulsions</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>La trêve hivernale prendra fin ce mardi soir, marquant la reprise des expulsions locatives, qui atteindront 30.500 en 2025, soit le double du chiffre de 2016. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement et de la Ville, a confié mercredi une mission sur les impayés de loyers à Hugues Périnet-Marquet, qui a décliné cette mission vendredi, expliquant que la communication du ministère n&rsquo;était pas conforme au périmètre qu&rsquo;il avait accepté d&rsquo;étudier.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
La date de la fin de la trêve hivernale est redoutée par de nombreux locataires. Ce mardi soir marquera en effet la reprise des expulsions locatives. Bernard Thoreau, de la Confédération nationale du logement, souligne que « chaque expulsion, ce sont des vies brisées, des femmes, des hommes, des enfants traumatisés. Personne ne devrait être obligé de choisir entre se loger, se nourrir ou se chauffer. »</p>
<p>Marie Rothhahn, responsable de la lutte contre la privation de droits sociaux à la Fondation pour le logement des défavorisés, précise que « en raison d&rsquo;accidents de la vie et de la hausse du coût de la vie, de plus en plus de ménages ont du mal à payer leur loyer. » Elle évoque également une augmentation alarmante de 27 % des expulsions en un an, atteignant 30.500 expulsions en 2025, soit le double du chiffre de 2016.</p>
<p>Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l’association Droit au Logement (DAL), s&rsquo;exprime en ces termes : « Ça va encore augmenter, Vincent Jeanbrun, c’est le bourreau des locataires, il voudrait 50.000 expulsions par an. » Le ministre du Logement et de la Ville, Vincent Jeanbrun, a confié mercredi une mission sur les impayés de loyers à Hugues Périnet-Marquet, ancien professeur de droit et désormais actif dans l’immobilier, pour traiter les « squats et les impayés. »</p>
