<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Eric Ciotti - 1001Infos</title>
	<atom:link href="https://1001infos.net/tag/eric-ciotti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1001infos.net/tag/eric-ciotti/</link>
	<description>Actualité information et news</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 04:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Audiovisuel public : le pari de Charles Alloncle a-t-il réussi ?</title>
		<link>https://1001infos.net/france/audiovisuel-public-le-pari-de-charles-alloncle-a-t-il-reussi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 03:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ActualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Ambitions]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[anonymat]]></category>
		<category><![CDATA[AssemblÃ©e nationale]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel public]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[Commission d'enquÃªte]]></category>
		<category><![CDATA[DÃ©putÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Député]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[Forme]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 24]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[France TÃ©lÃ©visions]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts-de-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Bardella]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Montre]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[privatisation]]></category>
		<category><![CDATA[procureur]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement]]></category>
		<category><![CDATA[Rassemblement national]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<category><![CDATA[seine]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Soutien]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[tribune]]></category>
		<category><![CDATA[UDR]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/france/audiovisuel-public-le-pari-de-charles-alloncle-a-t-il-reussi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Charles Alloncle, rapporteur UDR, a présenté un rapport adopté par la commission avec 12 voix contre 10, rendu public le 4 mai, contenant environ 80 propositions.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/audiovisuel-public-le-pari-de-charles-alloncle-a-t-il-reussi/">Audiovisuel public : le pari de Charles Alloncle a-t-il réussi ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>Charles Alloncle, rapporteur UDR, a présenté un rapport adopté par la commission avec 12 voix contre 10, qui sera rendu public le 4 mai prochain. Ce rapport contiendrait environ 80 propositions, qui incluraient des mesures visant à soumettre France Télévisions à une réduction budgétaire estimée à 1 milliard d&rsquo;euros, soit un quart des crédits alloués par l&rsquo;État.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Lorsqu’il a lancé sa commission d’enquête sur l’audiovisuel public à la fin du mois de novembre, Charles Alloncle s’est présenté comme un « enfant de la télé ». Le rapporteur de l’UDR (Union des droites pour la République) a même déclaré avoir été « biberonné » aux « programmes » de France Télévisions. Cinq mois plus tard, après 67 auditions souvent contestées, le député ciottiste de l’Hérault est perçu par ses détracteurs comme un « procureur » dont la seule mission serait de nuire à l’audiovisuel public. Après de vives critiques, son rapport a finalement été adopté de justesse par les membres de la commission lundi soir, avec 12 voix contre 10, et sera rendu public le 4 mai prochain. Charles Alloncle sortira-t-il grand vainqueur de cette séquence ?</p>
<p>### Un audiovisuel public affaibli ?</p>
<p>Au fil des auditions, Charles Alloncle a été accusé par la gauche et les élus du centre d&rsquo;utiliser la commission pour affaiblir l’audiovisuel public. « L’extrême droite souhaite sa privatisation. Elle a donc utilisé cette commission comme tribune pour mener cette bataille culturelle, afin d’offrir des parts de marché à Bolloré, n’hésitant pas à tordre la vérité pour arriver à ses fins », a critiqué vendredi dernier Aurélien Saintoul, député LFI des Hauts-de-Seine. Le rapport de Charles Alloncle, qui a fuité dans la presse ces derniers jours, contiendrait environ 80 propositions, avec des mesures radicales qui soumettraient France Télévisions à une sévère cure d’austérité, comme la fusion de France 2 et France 5 et celle de franceinfo et France 24, pour une économie totale estimée à 1 milliard d’euros, soit un quart des crédits alloués par l&rsquo;État. « Son rapport est un torchon, à l’image des auditions menées : les mêmes manipulations, les mêmes obsessions… Alloncle a tout fait pour que son rapport soit censuré, car il espérait pouvoir crier à la censure », a dénoncé un député du bloc macroniste.</p>
<p>En médiatisant largement sa commission d’enquête, notamment via son compte X, le député de l’Hérault a-t-il préparé le terrain pour une future privatisation ? « Depuis le début, j’ai été caricaturé, je ne me suis jamais exprimé sur la privatisation de l’audiovisuel public », se défend Charles Alloncle. « Le but de cette commission est d’éclairer sur les dérives et les dysfonctionnements de ces entreprises pour créer un électrochoc et responsabiliser ses dirigeants », ajoute-t-il. La privatisation est néanmoins soutenue depuis longtemps par le Rassemblement national, allié à l’UDR. « Cette commission a mis en lumière la gabegie de l’audiovisuel public. Ce qui a été découvert est assez sulfureux, cela nous permettra de rebondir là-dessus », se réjouit un élu RN. D’après un sondage Viavoice publié début avril, trois Français sur quatre estiment cependant que les médias de service public sont importants pour le bon fonctionnement de la démocratie, voire indispensables.</p>
<p>### Une médiatisation nouvelle</p>
<p>Cette commission a également servi de tremplin médiatique pour Charles Alloncle. Avant le début des auditions, il n’était pas considéré comme l’un des députés les plus connus de l’Assemblée. En juillet 2024, peu après son élection au Palais Bourbon au sein du plus petit groupe parlementaire, l’ancien entrepreneur admettait en outre une forme d’anonymat. « Je pense que j’ai surtout été élu parce que j’étais sur l’affiche avec Jordan Bardella et Eric Ciotti. Il faut être très humble là-dessus », reconnaissait-il. Mais ces derniers mois, grâce aux polémiques et aux interviews dans les médias, notamment au sein du groupe Bolloré, l&rsquo;ex vice-président des jeunes LR a acquis une certaine notoriété. « C’était un nobody, mais ses auditions malhonnêtes à la manière d’un procureur lui ont permis d’être soutenu sur X par Bardella, Knafo et toute la fachosphère », a déclaré un élu centriste. « Il a multiplié les apparitions médiatiques chez ses amis pour affaiblir l’audiovisuel public et faire sa propre promotion, tout en ne respectant jamais les règles de modération que doit suivre le rapporteur », dénonce aussi la députée écologiste Sophie Taillé-Polian.</p>
<p>Un constat qui, bien sûr, n’est pas partagé par ses soutiens. « Il a pris la lumière et de l’épaisseur. Franchement, pour un garçon de son âge [32 ans], il a fait preuve de résistance, de résilience. Il a été attaqué de toutes parts, y compris par la présidente de l’Assemblée nationale, mais il a continué à faire son travail sans céder », salue Roger Chudeau, député RN membre de la commission. « Il a beaucoup travaillé malgré l’intimidation de la gauche. C’est quelqu’un de discret qui s’est révélé très courageux. Il est l’une des révélations de cette mandature », renchérit Caroline Parmentier, députée RN du Pas-de-Calais.</p>
<p>Pour sa part, Charles Alloncle hausse les épaules quand on l’interroge sur cette notoriété. « J’ai reçu des dizaines de milliers de messages de soutien, cela montre que la commission a suscité de l&rsquo;intérêt », déclare-t-il. Cela lui donnerait-il de nouvelles ambitions ? « Je viens du privé, j’ai toujours essayé de mettre du sérieux et de la rigueur dans mon travail, mais je ne suis candidat à rien… », répond-il. Il pourrait toutefois être le grand favori pour succéder à Eric Ciotti, élu à Nice, à la tête du groupe UDR à l’Assemblée.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/audiovisuel-public-le-pari-de-charles-alloncle-a-t-il-reussi/">Audiovisuel public : le pari de Charles Alloncle a-t-il réussi ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nice : L&#8217;UTMB et l&#8217;International de pétanque « sous le choc » après la suppression des épreuves par Eric Ciotti</title>
		<link>https://1001infos.net/sport/nice-lutmb-et-linternational-de-petanque-sous-le-choc-apres-la-suppression-des-epreuves-par-eric-ciotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Championnats du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Cœur]]></category>
		<category><![CDATA[Économies]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Suppression]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[UDR]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/sport/nice-lutmb-et-linternational-de-petanque-sous-le-choc-apres-la-suppression-des-epreuves-par-eric-ciotti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eric Ciotti, nouveau maire, a présenté un plan d’économies de 60 millions d’euros, entraînant l’annulation d’événements sportifs, dont l'Ultra-trail en septembre.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/sport/nice-lutmb-et-linternational-de-petanque-sous-le-choc-apres-la-suppression-des-epreuves-par-eric-ciotti/">Nice : L&rsquo;UTMB et l&rsquo;International de pétanque « sous le choc » après la suppression des épreuves par Eric Ciotti</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>Le nouveau maire Eric Ciotti a présenté jeudi un plan d’économies annuelles de 60 millions d’euros pour financer des baisses d’impôts. Eric Ciotti a annoncé l’annulation de l’Ultra-trail Nice Côte d’Azur by UTMB, programmé en septembre, et d’un tournoi international de pétanque en août, en raison de ce vaste plan d’économies.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Les importantes coupes budgétaires débutent officiellement à Nice, sous la direction du nouveau maire, Eric Ciotti. Jeudi, il a annoncé un plan d’économies annuelles de 60 millions d’euros afin de financer des baisses d’impôts, en critiquant les dépenses de son prédécesseur, Christian Estrosi. Parmi les coupes, on trouve la réduction des frais de réception et le magazine municipal, mais également trois événements sportifs majeurs.</p>
<p>Eric Ciotti a déclaré l’annulation de l&rsquo;Ultra-trail Nice Côte d&rsquo;Azur by UTMB, prévu en septembre, ainsi que d&rsquo;un tournoi international de pétanque, programmé en août. Ces deux événements sont donc rayés du calendrier dans le cadre du vaste plan d’économies du nouveau maire. Si le championnat du monde d’Ironman 70.3, qui devait se tenir à Nice en septembre 2026, semblait également menacé, les organisateurs ont confirmé, ce vendredi, que l&rsquo;événement aura bien lieu, tout comme l&rsquo;épreuve de triathlon de masse fixée au 28 juin.</p>
<p>« Nous faisons le choix de recentrer les dépenses sur les priorités des Niçois. Chaque euro économisé = un impôt allégé », a précisé Eric Ciotti sur ses réseaux sociaux, précisant que ces trois événements conduiraient à une économie de 2,65 millions d’euros. Les organisateurs, de leur côté, réagissent mal à cette situation.</p>
<p>Catherine Poletti, présidente du groupe de trail UTMB, a exprimé à Nice-Matin : « Nous sommes en plein dans la crise. On n’a eu aucun contact avec la mairie. Nous sommes sous le choc d’une décision brutale. Il y a deux jours, on nous a dit que la subvention serait retoquée, et ce jeudi, c’est notre épreuve. » Le groupe de triathlon Ironman, qui organise des compétitions à Nice depuis 2005, partage également ce sentiment d&rsquo;incompréhension, notamment en ce qui concerne la planification des prochains championnats du monde d’Ironman 70.3, prévus pour 2028 ou même 2030, qui apparaissent maintenant compromis.</p>
<p>Les projections pour l’International de Pétanque Métropole Nice Côte d’Azur sont déjà affectées par le succès d’Eric Ciotti face à Christian Estrosi lors des dernières élections municipales. Le plan d’économies proposé par le maire UDR est censé permettre une réduction des impôts locaux de 51 millions d’euros. Cette promesse, qui était au cœur de sa campagne, doit être votée ce vendredi lors d&rsquo;un conseil municipal.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/sport/nice-lutmb-et-linternational-de-petanque-sous-le-choc-apres-la-suppression-des-epreuves-par-eric-ciotti/">Nice : L&rsquo;UTMB et l&rsquo;International de pétanque « sous le choc » après la suppression des épreuves par Eric Ciotti</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2027 : Lisnard, Kasbarian, Ciotti&#8230; La politique de Milei transposable ?</title>
		<link>https://1001infos.net/france/presidentielle-2027-lisnard-kasbarian-ciotti-la-politique-de-milei-transposable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ActualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[avortement]]></category>
		<category><![CDATA[Ãconomie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[centristes]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Christelle MoranÃ§ais]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[Député]]></category>
		<category><![CDATA[discours]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Election prÃ©sidentielle 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[eric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[Forme]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Genre]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Kasbarian]]></category>
		<category><![CDATA[Homme]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté]]></category>
		<category><![CDATA[liberté de la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Oui]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[plan social]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Programme politique]]></category>
		<category><![CDATA[restrictions]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Knafo]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[ValÃ©rie PÃ©cresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1001infos.net/france/presidentielle-2027-lisnard-kasbarian-ciotti-la-politique-de-milei-transposable/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Javier Milei sera investi président de l'Argentine le 10 décembre. L'Argentine a chuté de la 40e à la 66e place en liberté de presse sous son gouvernement.</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/presidentielle-2027-lisnard-kasbarian-ciotti-la-politique-de-milei-transposable/">Présidentielle 2027 : Lisnard, Kasbarian, Ciotti&#8230; La politique de Milei transposable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Intro IA --></p>
<p><em>Javier Milei sera investi en tant que nouveau président de l&rsquo;Argentine le dimanche 10 décembre. Dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, l’Argentine a dégringolé de la 40e à la 66e place en un an de gouvernance Milei.</em></p>
<p><!-- Contenu principal (réécrit par IA) --><br />
Javier Milei pourrait-il être élu en France ? La question reste sans réponse. Cependant, l&rsquo;homme à la tronçonneuse semble attirer des soutiens dans l&rsquo;Hexagone. Après qu&rsquo;Éric Ciotti, le nouveau maire de Nice, a exprimé son souhait de s&rsquo;inspirer de sa politique, David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle, ainsi que Guillaume Kasbarian, ancien ministre macroniste se revendiquant, plus ou moins directement, de la même ligne politique, ont récemment fait écho à cette tendance.</p>
<p>Cette ligne politique reste floue pour de nombreux Français. Javier Milei suscite de nombreux débats, étant qualifié de « Trump de la Pampa ». Pourtant, un équivalent pourrait-il exister en France et quelles seraient ses chances à la présidentielle de 2027 ?</p>
<p>**Supprimer l’État sauf pour la justice, la police et l’armée**</p>
<p>Pour Romain Dominati, cela semble possible. Ce Français ayant vécu sept ans en Argentine et possédant toujours un hôtel dans le pays a cofondé « Les Miléistes français », un groupe cherchant à promouvoir la politique du président argentin en France. « Je pense qu’il y a de plus en plus de gens qui en ont marre et qui sont sensibles à nos idées », affirme-t-il.</p>
<p>Mais quelles sont ces idées ? « Javier Milei est un anarcho-capitaliste, ou un libertarien. Il ne s’enferme pas dans la théorie, il cherche à réduire l’intervention de l’État à son strict minimum », précise Romain Dominati. Cela se résume à assurer uniquement la sécurité intérieure et extérieure, c’est-à-dire la justice, la police et l’armée. Sur le plan économique, il préconise « la liberté totale pour chacun », y compris en matière de mœurs, le tout avec une approche radicale tant sur le fond que sur la forme.</p>
<p>**Un courant ultralibéral… et ultraconservateur**</p>
<p>Cette caractérisation est cependant nuancée par David Copello, maître de conférences en science politique à l’Institut catholique de Paris et spécialiste de l’Amérique latine et de l’Argentine. Il estime que « Javier Milei se revendique ouvertement du paléo-libertarianisme, un courant ultraconservateur sur le plan social ». Ainsi, toutes les questions liées au genre, à la sexualité, à l’avortement ou à l’immigration sont rejetées. « Sur les valeurs morales, Javier Milei se classe clairement à l’extrême droite », précise-t-il.</p>
<p>Économiquement, « c’est de l’ultralibéralisme ». Néanmoins, David Copello distingue la théorie du programme gouvernemental de la réalité : « Dans la pratique, c’est plus complexe. Le gouvernement de Milei utilise les méthodes classiques de l’État pour défendre une cause ultralibérale, sans avoir pour autant supprimé la banque centrale ou dollarisé l&rsquo;économie comme il l’avait promis, par exemple. » Romain Dominati évoque un certain « pragmatisme » : « Il sait qu’il ne peut pas sombrer dans l’utopie immédiatement. »</p>
<p>**« Un mode de gouvernement qui a des tendances très autoritaires »**</p>
<p>De plus, Javier Milei ne bénéficie pas d’un appareil politique bien établi, ce qui le contraint à établir des alliances temporaires avec les partis centristes et de droite argentins, un positionnement qu’il partage avec Emmanuel Macron. Cette situation n’est pas isolée. Milei gouverne avec un cercle restreint, ses proches, tels que sa sœur Karina et son conseiller Santiago Caputo, pouvant rapidement être écartés. Il pratique également un « darwinisme institutionnel », laissant ses associés se déchirer sans intervenir pour discernir le vainqueur.</p>
<p>« Son mode de gouvernement présente des tendances très autoritaires », commente David Copello, citant en exemple les restrictions sur le droit de manifester, les coupes dans les droits du travail et les traitements réservés aux opposants et aux journalistes. Selon le classement de Reporters sans frontières, l’Argentine a chuté de la 40e à la 66e place en termes de liberté de la presse en un an de présidence de Milei.</p>
<p>**Sarah Knafo ou Éric Zemmour en Milei français ?**</p>
<p>Romain Dominati estime que ces facteurs pourraient permettre l’émergence d’une telle ligne politique en France. « L’Argentine était figée par la bureaucratie et les normes. Nous sommes le pays le plus collectiviste du monde. De plus en plus de gens, notamment des jeunes retraités, en ont assez de payer pour tout et tout le monde dans un système qui ne fonctionne plus. Donc oui, je pense que ces idées peuvent être adaptées en France. »</p>
<p>Bien qu’aucun équivalent direct à Javier Milei ne semble exister en France, selon Romain Dominati, certains politiques se rapprochent sur le plan économique et la radicalité : David Lisnard, Guillaume Kasbarian ou même Christelle Morançais. « Toutefois, celle qui ressemble le plus à Milei serait probablement Sarah Knafo », précise-t-il.</p>
<p>Son style serait sans doute plus modéré que celui de Javier Milei. La brutalité affichée par le président argentin, tant dans le fond que dans la forme, pourrait ne pas être acceptée de la même manière en France. « Le discours en Argentine est souvent plus vulgaire, plus chargé d’émotions, plus spectaculaire. Son côté rockeur ne passerait pas de la même façon ici », admet le miléiste français. Cela pourrait cependant évoluer, tant la fenêtre d&rsquo;Overton semble s&rsquo;élargir en France.</p>
<p>Cependant, David Copello explique que ce style est également recherché par certains politiciens français : « Ils tentent de provoquer pour se démarquer. Lisnard avec sa déchiqueteuse à papier, Ciotti évoquant la tronçonneuse, même Valérie Pécresse qui parlait de couper dans les budgets à la hache. On reste néanmoins sur des profils beaucoup moins « outsiders » que Milei. »</p>
<p>**« Pas sûr que les Français accepteraient cela »**</p>
<p>En outre, ils se distinguent de l&rsquo;Argentin, qui était relativement inconnu avant son élection comme député en 2021, deux ans avant d’accéder à la présidence, par des parcours politiques déjà bien ancrés. « Il devient donc délicat de jouer la carte de l’anti-système. Si je devais citer quelqu’un, je dirais qu’en termes de radicalité et de programme politique, le plus proche est Éric Zemmour. »</p>
<p>« Appliquer le programme de Milei en France entraînerait des conséquences encore plus drastiques qu&rsquo;en Argentine. Les Français ne soupçonnent sans doute pas la réalité d’un Milei au pouvoir. Les coupes dans les retraites, le chômage, la Sécurité sociale, l’enseignement, cela représenterait un raz-de-marée en termes de transformation économique et sociale. Pas sûr que les Français accepteraient cela. La société argentine est très différente. Le taux d’emploi informel y atteint 40 %, un système de retraite existe, mais travailler jusqu&rsquo;à 80 ans est courant. L&rsquo;impact serait donc perçu différemment dans un État-providence comme la France. »</p>
<p>L’article <a href="https://1001infos.net/france/presidentielle-2027-lisnard-kasbarian-ciotti-la-politique-de-milei-transposable/">Présidentielle 2027 : Lisnard, Kasbarian, Ciotti&#8230; La politique de Milei transposable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://1001infos.net">1001Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO 2030 : Désaccord entre Eric Ciotti et Renaud Muselier sur les épreuves de glace à Nice</title>
		<link>https://1001infos.net/sport/jo-2030-desaccord-entre-eric-ciotti-et-renaud-muselier-sur-les-epreuves-de-glace-a-nice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction 1001Infos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[Blocage]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Défenseur]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2030]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[OGC Nice]]></category>
		<category><![CDATA[ouest]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[patinage]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage artistique]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[Renaud]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Sortir]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[UDR]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
