Le meilleur forfait mobile pour voyager dans le monde en 2025 ?
Les forfaits mobiles internationaux varient de 15,99 à 44,99 euros et couvrent entre 110 et 130 destinations. Le forfait Sosh Voyage propose 200 Go en France, 40 Go à l’étranger, et une couverture de 130 destinations pour un prix de 15,99 euros par mois.
Partir en voyage sans faire exploser sa facture de téléphone devient désormais une réalité. Les forfaits mobiles internationaux se multiplient, avec des tarifs allant de 15,99 à 44,99 euros et une couverture de 110 à 130 destinations. Une comparaison a été effectuée entre Sosh, Free, Bouygues, RED et Orange, ainsi que sur les offres eSIM internationales.
Voyager en 2025 sans dépasser son forfait mobile est plus facile grâce à une meilleure compréhension des opérateurs français de la vie au XXIe siècle. Ces derniers proposent désormais des forfaits adaptés aux déplacements internationaux.
Cependant, le choix est compliqué avec la diversité des offres, des prix variant de 16 à 45 euros par mois, un nombre de destinations entre 110 et 130 pays, et des volumes de données variant de 200 à 350 Go en France. A cela s’ajoutent des solutions eSIM, comme Saily, Airalo ou Holafly, qui compliquent encore davantage la décision.
Voici un comparatif exhaustif des meilleures offres du moment pour rester connecté à l’étranger, présentant leurs avantages, inconvénients, et les pièges à éviter.
### Tableau récapitulatif
| Caractéristique | Sosh Voyage | Free 5G | B&You Voyage | RED Voyage | Orange Voyage |
|——————————|———————|————————–|————————-|————————-|————————-|
| Prix mensuel | 15,99€ | 19,99 € (9,99-15,99 € Freebox) | 19,99€ | 19,99€ | 44,99€ (34,99 les 12 premiers mois) |
| Engagement | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
| Réseau | Orange | Free Mobile | Bouygues | SFR | Orange |
| 5G/5G+ | 5G (jusqu’à 2,1 Gbit/s)| 5G+ | 4G/5G | 4G/5G | 5G+ bande dédiée |
| Data France | 200 Go | 350 Go (illimité Freebox)| 300 Go | 350 Go | 180 Go |
| Data Europe/DOM | 40 Go | 35 Go (enveloppe partagée monde)| 40 Go (enveloppe partagée monde)| 35 Go (enveloppe partagée monde)| 180 Go (même enveloppe France) |
| Data étranger hors Europe | 40 Go depuis 73 destinations | 35 Go depuis ~56 destinations | 40 Go depuis 49 destinations | 35 Go depuis 53 destinations | 40 Go depuis 75 destinations |
| Total destinations | 130 | 115 | 110 | 124 | 122 |
| Appels illimités | France + Europe + DOM| France + 110 destinations | France + Europe + DOM | France + Europe + DOM | France + Europe + DOM |
| SMS/MMS illimités | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| eSIM compatible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Avantages exclusifs | Orange Money -50% pendant 6 mois | Illimité si Freebox, 5G+ possible | Arabie Saoudite, Île Maurice | Le plus de destinations (124) | 5G+ |
| Points faibles | Attention au hors-forfait | Moins de destinations | Prix élevé, moins de destinations | Prix élevé | Prix très élevé |
### Le grand vainqueur : Sosh Voyage
Le forfait Sosh Voyage est actuellement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Au tarif de 15,99 euros par mois, il inclut 200 Go en France sur le réseau 5G d’Orange, 40 Go utilisables à l’étranger et couvre 130 destinations, ce qui en fait le forfait offrant la plus large couverture.
La qualité du réseau Orange garantit une excellente connexion aussi bien en France qu’à l’étranger. Les 40 Go à l’étranger sont suffisants pour la majorité des voyageurs pour des activités telles que les visioconférences, le streaming ou le partage de photos. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis et vers la France, l’Europe et les DOM. La compatibilité eSIM permet d’activer le forfait sans attendre l’arrivée d’une carte SIM physique.
Les atouts supplémentaires incluent une réduction de 50 % sur les transferts Orange Money pendant six mois, un service client disponible 24/7 et une portabilité gratuite du numéro. Le forfait fonctionne sans engagement, permettant ainsi une résiliation à tout moment en cas de changement de besoins.
Le principal inconvénient réside dans le débit qui diminue après l’utilisation des 40 Go à l’étranger, et le coût du hors-forfait qui s’élève à 13,31 euros par Mo au-delà du quota. Une vigilance sur la consommation est donc de mise dans les zones où le hors forfait est actif. Malgré cela, Sosh reste le meilleur choix en matière de prix, de données et de couverture internationale.
### Free : le choix des abonnés Freebox
Free se distingue par une offre de 350 Go en France (illimité pour les abonnés Freebox), mais n’offre que 35 Go à l’étranger depuis 115 destinations. Le prix est de 19,99 euros, mais peut descendre entre 9,99 et 15,99 euros pour les abonnés Freebox, en fonction de leur offre.
L’avantage majeur de Free réside dans cette grande capacité de données, voire illimitée, pour les utilisateurs en France. Si l’utilisation est surtout nationale avec des voyages occasionnels, Free se révèle intéressant. Les 35 Go à l’étranger sont adéquats pour des séjours courts, d’une durée de deux à trois semaines avec une utilisation modérée. De plus, la 5G+ est accessible avec cette offre.
La réputation du réseau Free Mobile a souvent été mitigée, mais sa qualité s’est améliorée avec le temps. L’offre couvre 115 destinations, soit 15 de moins que Sosh, et les 35 Go de données sont partagés entre l’Europe et le reste du monde, contrairement à Sosh qui propose 40 Go chacun.
### RED by SFR : le plus de destinations
RED by SFR couvre un maximum de 124 destinations, ce qui en fait le leader dans ce domaine parmi les forfaits classiques. L’offre inclut 350 Go en France et 35 Go à l’étranger pour 19,99 euros par mois.
Bien que le prix de 19,99 euros reste 4 euros plus élevé que celui de Sosh pour une plus large couverture, il présente une quantité de données nationale identique à celle de Free, tout en ayant moins de données à l’international qu’Sosh. Ce choix est justifié seulement si les destinations fréquentes sont chez RED mais pas chez Sosh.
### B&You : le plus cher pour moins
Bouygues Telecom se retrouve dans une position délicate avec son forfait à 19,99 euros. Ce dernier propose 300 Go en France, 40 Go à l’étranger, mais ne couvre que 110 destinations. L’appréciation du rapport qualité-prix est difficile face à Sosh qui couvre plus de destinations pour 4 euros de moins par mois.
B&You a pourtant quelques destinations exclusive, comme l’Arabie Saoudite et l’Île Maurice, absentes des autres forfaits. Si ces destinations vous sont fréquentes, B&You devient pertinent, sinon, Sosh ou Free sont de meilleures alternatives.
Ce forfait remplace l’ancien Summer Edition à 14,99 euros offrant 150 Go. Bouygues a donc augmenté son tarif de 5 euros mensuels, une stratégie visant éventuellement les gros consommateurs nationaux qui voyagent peu, mais son positionnement reste fragile face à une concurrence assez agressive.
### Orange Voyage : le premium hors de prix
Orange commercialise son forfait Voyage à 44,99 euros par mois (34,99 euros la première année), soit trois fois le prix de Sosh.
Destiné à une clientèle professionnelle, l’offre inclut 180 Go utilisables indifféremment en France, en Europe et dans 122 destinations à travers le monde, offrant une différence significative par rapport aux autres forfaits.
La 5G+ (ou 5G SA) avec bande passante dédiée garantit de hauts débits, même durant les périodes de forte affluence. Bien que cette technologie soit encore jeune, elle a été récemment déployée.
Cette facilité et qualité se répercutent sur le prix : 29 euros supplémentaires chaque mois par rapport à Sosh, soit 348 euros sur un an. Justifier un tel écart peut s’avérer difficile, sauf pour des usages professionnels intensifs ou des voyages fréquents avec une grande consommation de données à l’étranger. Peu de consommateurs tireront vraiment avantage d’une telle offre.
### Les solutions eSIM internationales alternatives
Au-delà des forfaits classiques des opérateurs français, de nombreuses eSIM internationales sont disponibles.
Ces solutions sont temporaires et permettent d’acheter des données uniquement pendant la durée de votre voyage, sans changer de forfait principal.
Voici quelques options recommandées :
– **Saily** (développé par Nord Security, créateurs de NordVPN) propose un service simple et transparent. L’application iOS et Android permet d’acheter des forfaits data dans plus de 150 pays. Vous ne payez que pour ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
– **Airalo** est l’un des pionniers et propose des forfaits nationaux ou régionaux dans plus de 200 pays. Vous pouvez acheter par exemple 3 Go valables 30 jours en Thaïlande pour 5 euros, ou 10 Go en Europe pour 12 euros. Idéal pour des séjours courts dans des pays non couverts par votre forfait français, tout se gère via l’application. Airalo propose aussi des forfaits mondiaux qui fonctionnent dans de nombreux pays, parfait pour les tours du monde.
– **Holafly** se spécialise dans les forfaits illimités par pays ou région. L’offre Europe illimitée coûte 19 euros pour 5 jours, 34 euros pour 10 jours, ou 64 euros pour 30 jours. Avec Holafly, vous cessez de surveiller votre consommation, ce qui est un vrai confort mental, bien que des limitations de fair use s’appliquent.
– **Ubigi** (filiale de Transatel) offre une approche combinée avec des forfaits prépayés ou un abonnement mensuel. L’application simplifie les recharges depuis n’importe où, avec une couverture solide de plus de 200 destinations.
– **Nomad** met l’accent sur la simplicité : pas de création de compte nécessaire, l’achat et l’activation se font en quelques clics. Les forfaits sont actifs pendant toute leur durée, même si vous changez de pays dans la région couverte.
Ces solutions eSIM fonctionnent en complément de votre forfait mobile français, tout en conservant votre numéro principal pour les appels et SMS, l’eSIM étant uniquement utilisée pour la data. Vérifiez cependant que votre appareil est compatible eSIM.
### Les options internationales : une fausse bonne idée
Certains opérateurs offrent des options internationales à ajouter à votre forfait classique plutôt que de souscrire directement un forfait voyage. Orange, par exemple, propose plusieurs formules ponctuelles : des pass journaliers, hebdomadaires ou mensuels.
Ces options peuvent sembler attrayantes sur le papier, surtout pour ceux qui ne voyagent qu’occasionnellement dans l’année.
Cependant, elles peuvent rapidement s’avérer beaucoup plus coûteuses qu’un forfait voyage. Les pass internationaux d’Orange coûtent généralement entre 5 et 15 euros par jour en fonction des zones, avec des enveloppes de données souvent limitées à 500 Mo ou 1 Go par jour.
Si par exemple vous partez en vacances pendant deux semaines, les coûts peuvent atteindre 100 à 200 euros, alors qu’un forfait Sosh à 15,99 euros par mois vous aurait seulement coûté 16 euros pour la même période. Ces options internationales ne sont vraiment rentables que pour des déplacements très courts, allant jusqu’à 2-3 jours maximum. Au-delà, elles deviennent moins avantageuses. Il est donc préférable de choisir soit un forfait voyage permanent pour des déplacements fréquents, soit une eSIM ponctuelle comme Saily ou Airalo, nettement plus économiques.
### Liste des pays couverts
| Pays / Destination | Sosh Voyage | Free 5G | B&You Voyage | RED Voyage | Orange Voyage |
|————————————-|———————|————————|———————–|———————–|———————-|
| Açores | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Afrique du Sud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Åland (Îles) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alaska | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Albanie | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Algérie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Allemagne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Andorre | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arabie Saoudite | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Argentine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arménie | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Australie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autriche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Baléares (Îles) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bangladesh | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Bélarus / Biélorussie | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Belgique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bénin | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Bolivie | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bosnie-Herzégovine | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Botswana | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Brésil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bulgarie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Burkina Faso | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cambodge | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Cameroun | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canaries (Îles) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cap-Vert | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Chili | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Chine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chypre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chypre du Nord | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Colombie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Comores | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Corée du Sud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Corfou | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Costa Rica | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Côte d’Ivoire | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crète | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Croatie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cyclades (Les) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Danemark | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| La Désirade | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Égypte | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Émirats Arabes Unis | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Espagne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estonie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| États-Unis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Féroé (Îles) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finlande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gabon | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Géorgie | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gibraltar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Grèce | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Guadeloupe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Guatemala | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Guernesey | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Guinée | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Guinée-Bissau | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Guyane française | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hawaï | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honduras | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hong Kong | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hongrie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Île de Man | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Îles Malouines | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Îles Saintes | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Îles Vierges américaines | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Wight (Île de) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Inde | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indonésie | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Irlande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Islande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Israël | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Italie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Japon | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jersey | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jordanie | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Kazakhstan | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Kenya | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kosovo | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Laos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Lettonie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liechtenstein | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lituanie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Luxembourg | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Macao | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Macédoine du Nord | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Madagascar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Madère | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Malaisie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mali | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Malte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marie-Galante | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Maroc | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Martinique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maurice | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mayotte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mexique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Moldavie | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Monaco | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Monténégro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nicaragua | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Nigéria | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Norvège | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nouvelle-Zélande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ouzbékistan | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Pakistan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Palaos | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Panama | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Paraguay | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Pays-Bas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pérou | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Philippines | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Pologne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Porto Rico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portugal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Qatar | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| République centrafricaine | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| République Démocratique du Congo | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| République Dominicaine | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| République tchèque | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Réunion (La) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rhodes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Roumanie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Royaume-Uni | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Russie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Saint-Barthélemy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Saint-Marin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Saint-Martin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Salvador | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sardaigne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sénégal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Serbie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sicile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Singapour | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slovaquie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slovénie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sri Lanka | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Suède | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suisse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Taïwan | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Tanzanie | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tasmanie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Thaïlande | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tunisie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turquie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ukraine | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Uruguay | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vatican | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vietnam | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |

